MOQ: | 1 Unit |
Periode pengiriman: | 3-6 Bulan |
metode pembayaran: | T/T pembayaran di muka 30%. |
Kapasitas pasokan: | 1 Satuan 3 Bulan |
Keuntungan
Parameter utama | |
Dimensi eksternal (L x W x H) | 8298 x 2870 x 3360 mm |
Berat badan | 18000 kg |
Sistem pompa | |
Volume sterilisasi nominal | 40 m3/h |
Diameter silinder pompa beton | 180 mm |
Jalur silinder pompa beton | 1200 mm |
Diameter pipa pengangkut | 125-90 (pengurangi) |
Ukuran agregat maksimum untuk penyemprotan | ¢ 16 |
Tekanan output | 80 bar |
Kapasitas | 0.4 m3 |
MOQ: | 1 Unit |
Periode pengiriman: | 3-6 Bulan |
metode pembayaran: | T/T pembayaran di muka 30%. |
Kapasitas pasokan: | 1 Satuan 3 Bulan |
Keuntungan
Parameter utama | |
Dimensi eksternal (L x W x H) | 8298 x 2870 x 3360 mm |
Berat badan | 18000 kg |
Sistem pompa | |
Volume sterilisasi nominal | 40 m3/h |
Diameter silinder pompa beton | 180 mm |
Jalur silinder pompa beton | 1200 mm |
Diameter pipa pengangkut | 125-90 (pengurangi) |
Ukuran agregat maksimum untuk penyemprotan | ¢ 16 |
Tekanan output | 80 bar |
Kapasitas | 0.4 m3 |